Astro Galaxy - a realistic space exploration game
  May 06, 2024, 02:03:53 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Search Members Login Register  
Astro Galaxy - a realistic space exploration game - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 11634
Total Posts: 18196
Total Topics: 1308
Total Categories: 5
Users Online: 130
Most Online: 828 - January 22, 2020, 11:43:55 AM
Online Today: 151
Total page views: 38288588
Average registrations per day: 2.39
Average posts per day: 11.81
Average topics per day: 1.23
Total Boards: 19
Latest Member: ubekube
Average online per day: 38.85
Male to Female Ratio: 17.3:1
Average page views per day: 5753.36
Top 10 Posters Top 10 Boards
Seither 3787
SirEmi 2163
Lammalord 1944
FTP 1846
Spayed 1763
JamJulLison 1710
sargas 1707
Cameron07 1263
Truth Of Mind 908
KenquinnTheInsaneOne 908
Game Room 2657
General Discussion 2234
Suggestions 1794
News & Strategy 1753
"Bugs" and Problems 1201
Corporation Stance 1050
Hi. My name is... 1008
Updates 799
Whatever 716
Knowledge base, Information board 630
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Number Picture 2270
mysterious encounters 177
COM missions drop over existing COM 160
IMG Stations 101
War Games 100
GCA Bylaws Rough Draft 98
I am thedestroyer 96
War is declared 94
ITO 88
Other Games That You Play 81
Number Picture 760037
What is the game developer apprenticeship and how to apply 91055
mysterious encounters 84716
COM missions drop over existing COM 80395
Raphael Revived Locked Thread 62771
MAU 56962
IMG Stations 54313
Projects priority 50656
Ship Design 101 49182
Other Games That You Play 49081
Top Topic Starters Most Time Online
sargas 120
SirEmi 118
JamJulLison 71
raphael 67
Rostin 57
NoBrain 38
Dadds 38
Madden 34
caker18 30
Matamaure001 27
0cossin77 46d 7h 51m
Chronos 26d 8h 35m
SirEmi 24d 4h 14m
RegnadKcin 22d 16h 47m
Gunfighter Frank 21d 14h 16m
Seither 19d 4h 39m
KenquinnTheInsaneOne 17d 20h 52m
JamJulLison 17d 20h 47m
Truth Of Mind 17d 3h 2m
sargas 16d 13h 7m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 3 188 219584
April 2024 0 0 1 162 1026687
2024-04-01 0 0 0 67 32792
2024-04-02 0 0 0 80 41514
2024-04-03 0 0 0 66 31046
2024-04-04 0 0 0 59 30954
2024-04-05 0 0 0 60 32825
2024-04-06 0 0 0 55 30177
2024-04-07 0 0 0 58 32901
2024-04-08 0 0 0 64 32768
2024-04-09 0 0 0 63 33815
2024-04-10 0 0 0 61 33022
2024-04-11 0 0 0 52 29805
2024-04-12 0 0 0 60 31437
2024-04-13 0 0 0 60 37792
2024-04-14 0 0 0 57 31470
2024-04-15 0 0 0 63 20562
2024-04-16 0 0 0 64 29088
2024-04-17 0 0 0 92 34183
2024-04-18 0 0 0 82 37521
2024-04-19 0 0 0 82 36164
2024-04-20 0 0 0 80 35528
2024-04-21 0 0 0 59 36637
2024-04-22 0 0 0 61 36574
2024-04-23 0 0 0 84 40349
2024-04-24 0 0 0 89 33974
2024-04-25 0 0 0 106 36245
2024-04-26 0 0 0 102 41122
2024-04-27 0 0 1 85 33724
2024-04-28 0 0 0 123 38386
2024-04-29 0 0 0 162 40676
2024-04-30 0 0 0 76 33636
March 2024 0 0 8 116 1087515
February 2024 0 0 26 111 942616
January 2024 0 0 30 107 624421
December 2023 0 2 13 105 390749
November 2023 0 0 11 122 837367
October 2023 1 2 18 102 357722
September 2023 0 1 17 113 563966
August 2023 1 2 14 94 430996
July 2023 0 0 13 87 364508
June 2023 0 0 9 125 477216
2023-06-01 0 0 0 75 15806
2023-06-02 0 0 0 80 18247
2023-06-03 0 0 0 76 18990
2023-06-04 0 0 0 77 14955
2023-06-05 0 0 2 75 17777
2023-06-06 0 0 0 96 21527
2023-06-07 0 0 0 83 15105
2023-06-08 0 0 0 86 15375
2023-06-09 0 0 0 85 18591
2023-06-10 0 0 0 73 11790
2023-06-11 0 0 0 76 12066
2023-06-12 0 0 0 77 11523
2023-06-13 0 0 1 75 11474
2023-06-14 0 0 0 93 11533
2023-06-15 0 0 0 71 10144
2023-06-16 0 0 0 71 10524
2023-06-17 0 0 0 90 13913
2023-06-18 0 0 1 92 14946
2023-06-19 0 0 0 75 13053
2023-06-20 0 0 2 85 25566
2023-06-21 0 0 1 125 26013
2023-06-22 0 0 1 92 18305
2023-06-23 0 0 0 59 21366
2023-06-24 0 0 0 68 18698
2023-06-25 0 0 0 60 15880
2023-06-26 0 0 1 59 14272
2023-06-27 0 0 0 64 15635
2023-06-28 0 0 0 65 15088
2023-06-29 0 0 0 93 14462
2023-06-30 0 0 0 59 14592
May 2023 1 1 17 89 325334
April 2023 0 0 23 91 379203
March 2023 2 10 10 100 425669
February 2023 0 0 11 108 360490
January 2023 0 0 25 90 458590
December 2022 0 0 22 96 455672
November 2022 1 4 22 77 378340
October 2022 0 1 27 104 464593
2022-10-01 0 0 0 25 15712
2022-10-02 0 0 0 39 26543
2022-10-03 0 0 0 37 18839
2022-10-04 0 0 2 48 11998
2022-10-05 0 0 0 53 16198
2022-10-06 0 0 1 56 18221
2022-10-07 0 0 0 51 18595
2022-10-08 0 0 1 102 21442
2022-10-09 0 0 0 104 19285
2022-10-10 0 0 1 65 16338
2022-10-11 0 0 2 57 13780
2022-10-12 0 0 1 52 11464
2022-10-13 0 0 0 57 12781
2022-10-14 0 0 1 39 5631
2022-10-15 0 0 0 55 13141
2022-10-16 0 0 0 43 6576
2022-10-17 0 0 1 87 9322
2022-10-18 0 0 1 57 14306
2022-10-19 0 0 4 57 21455
2022-10-20 0 0 1 55 15547
2022-10-21 0 0 1 53 12079
2022-10-22 0 0 0 55 12534
2022-10-23 0 0 1 57 14091
2022-10-24 0 0 1 60 15733
2022-10-25 0 0 1 54 14698
2022-10-26 0 0 0 86 14686
2022-10-27 0 0 1 90 18866
2022-10-28 0 0 3 57 13669
2022-10-29 0 1 1 57 15470
2022-10-30 0 0 1 56 12953
2022-10-31 0 0 1 54 12640
September 2022 1 2 13 70 234123
August 2022 1 1 17 53 266142
July 2022 0 0 19 99 332342
2022-07-01 0 0 0 56 14114
2022-07-02 0 0 1 46 9915
2022-07-03 0 0 1 44 9140
2022-07-04 0 0 0 48 9230
2022-07-05 0 0 0 43 8329
2022-07-06 0 0 0 39 7587
2022-07-07 0 0 2 39 11515
2022-07-08 0 0 0 99 11654
2022-07-09 0 0 0 39 10556
2022-07-10 0 0 0 44 8042
2022-07-11 0 0 0 36 7852
2022-07-12 0 0 1 36 7853
2022-07-13 0 0 0 39 9034
2022-07-14 0 0 0 36 9728
2022-07-15 0 0 1 41 13361
2022-07-16 0 0 0 44 17606
2022-07-17 0 0 0 41 15884
2022-07-18 0 0 0 44 15066
2022-07-19 0 0 6 43 14225
2022-07-20 0 0 0 41 11076
2022-07-21 0 0 0 40 13790
2022-07-22 0 0 1 42 9646
2022-07-23 0 0 0 38 10237
2022-07-24 0 0 1 41 15193
2022-07-25 0 0 0 43 12078
2022-07-26 0 0 0 39 9135
2022-07-27 0 0 2 41 9318
2022-07-28 0 0 2 45 8396
2022-07-29 0 0 1 39 7776
2022-07-30 0 0 0 42 7502
2022-07-31 0 0 0 40 7504
June 2022 0 1 12 93 302461
May 2022 0 13 11 48 272966
April 2022 4 68 25 56 311781
March 2022 5 16 16 72 286627
2022-03-01 1 1 0 57 20512
2022-03-02 1 7 2 60 14199
2022-03-03 0 0 0 53 9984
2022-03-04 0 0 1 68 8432
2022-03-05 0 0 0 52 11081
2022-03-06 0 0 0 64 9280
2022-03-07 0 0 1 72 11232
2022-03-08 0 0 1 61 9797
2022-03-09 0 0 0 49 9214
2022-03-10 0 0 0 49 10730
2022-03-11 0 0 0 59 12016
2022-03-12 0 0 0 55 10339
2022-03-13 0 0 0 45 9015
2022-03-14 0 0 1 61 7147
2022-03-15 0 0 0 51 8773
2022-03-16 0 0 1 42 8790
2022-03-17 1 2 0 43 7723
2022-03-18 0 0 1 62 8478
2022-03-19 0 2 0 41 8776
2022-03-20 0 0 0 42 7428
2022-03-21 0 0 0 40 6577
2022-03-22 0 0 0 39 7179
2022-03-23 0 0 1 48 7919
2022-03-24 0 0 2 49 8650
2022-03-25 0 0 2 49 8067
2022-03-26 0 0 1 41 7505
2022-03-27 1 2 1 46 8077
2022-03-28 0 0 0 45 10201
2022-03-29 0 0 0 45 7357
2022-03-30 1 2 0 51 6650
2022-03-31 0 0 1 46 5499
February 2022 1 8 11 70 316841
January 2022 5 51 13 61 303577
December 2021 1 11 14 53 333088
November 2021 2 2 21 61 484176
2021-11-01 0 0 0 61 19986
2021-11-02 0 0 1 53 19670
2021-11-03 0 0 0 55 19227
2021-11-04 0 0 1 55 17878
2021-11-05 0 0 2 57 20108
2021-11-06 0 0 1 56 18375
2021-11-07 0 0 0 59 18846
2021-11-08 0 0 1 53 12933
2021-11-09 2 2 0 48 8488
2021-11-10 0 0 1 57 8049
2021-11-11 0 0 1 55 6929
2021-11-12 0 0 1 47 12467
2021-11-13 0 0 0 47 19410
2021-11-14 0 0 2 45 21165
2021-11-15 0 0 3 49 26358
2021-11-16 0 0 1 45 25105
2021-11-17 0 0 0 60 23448
2021-11-18 0 0 0 45 23746
2021-11-19 0 0 0 54 23390
2021-11-20 0 0 0 47 26911
2021-11-21 0 0 0 51 26583
2021-11-22 0 0 0 45 9744
2021-11-23 0 0 0 48 10437
2021-11-24 0 0 1 43 9336
2021-11-25 0 0 1 46 9563
2021-11-26 0 0 0 48 9248
2021-11-27 0 0 2 50 9933
2021-11-28 0 0 0 49 8328
2021-11-29 0 0 0 55 9191
2021-11-30 0 0 2 51 9324
October 2021 0 0 21 85 581673
2021-10-01 0 0 1 76 11108
2021-10-02 0 0 1 77 12363
2021-10-03 0 0 1 65 11200
2021-10-04 0 0 0 85 10367
2021-10-05 0 0 0 71 9928
2021-10-06 0 0 2 46 8347
2021-10-07 0 0 1 53 9574
2021-10-08 0 0 0 82 14092
2021-10-09 0 0 1 77 13015
2021-10-10 0 0 1 81 10792
2021-10-11 0 0 0 58 8666
2021-10-12 0 0 0 63 8640
2021-10-13 0 0 0 48 8130
2021-10-14 0 0 2 50 7964
2021-10-15 0 0 0 55 7838
2021-10-16 0 0 0 62 7804
2021-10-17 0 0 0 57 8344
2021-10-18 0 0 0 62 12365
2021-10-19 0 0 0 55 40569
2021-10-20 0 0 1 47 65482
2021-10-21 0 0 0 52 50875
2021-10-22 0 0 0 55 27756
2021-10-23 0 0 2 56 25334
2021-10-24 0 0 1 58 28060
2021-10-25 0 0 1 59 28353
2021-10-26 0 0 1 53 21722
2021-10-27 0 0 0 59 28137
2021-10-28 0 0 0 54 20701
2021-10-29 0 0 1 59 22782
2021-10-30 0 0 2 56 22185
2021-10-31 0 0 2 54 19180
September 2021 1 2 22 131 336806
August 2021 0 0 20 101 306092
July 2021 0 7 21 184 388516
June 2021 1 1 29 89 327594
May 2021 0 4 30 85 373060
April 2021 1 4 25 84 353700
March 2021 3 12 47 112 352705
February 2021 0 0 92 84 300900
January 2021 16 17 27 93 348998
December 2020 25 49 21 93 337760
2020-12-01 3 8 1 84 12314
2020-12-02 1 10 0 77 8161
2020-12-03 1 5 1 71 13276
2020-12-04 0 3 0 71 9721
2020-12-05 0 0 0 61 8964
2020-12-06 0 1 0 55 9898
2020-12-07 1 1 1 61 10080
2020-12-08 0 0 0 73 11965
2020-12-09 0 0 0 71 10912
2020-12-10 1 1 0 64 9357
2020-12-11 1 1 1 67 13341
2020-12-12 0 0 0 49 8954
2020-12-13 1 1 0 58 10057
2020-12-14 1 1 1 54 10366
2020-12-15 0 0 0 57 9596
2020-12-16 0 0 1 93 13035
2020-12-17 2 2 2 82 17126
2020-12-18 3 3 3 70 11042
2020-12-19 1 1 1 60 8676
2020-12-20 0 0 0 55 8495
2020-12-21 0 0 0 57 14107
2020-12-22 0 0 0 58 19460
2020-12-23 1 2 1 57 8757
2020-12-24 3 3 3 48 8366
2020-12-25 1 1 1 49 7276
2020-12-26 2 2 2 55 8229
2020-12-27 0 0 0 60 9516
2020-12-28 1 1 1 72 7703
2020-12-29 1 1 1 67 11451
2020-12-30 0 0 0 63 14463
2020-12-31 0 1 0 69 13096
November 2020 14 149 38 178 448652
October 2020 23 93 37 205 630894
September 2020 13 36 31 363 362312
2020-09-01 0 0 2 73 11919
2020-09-02 0 0 0 61 11991
2020-09-03 1 2 2 61 12796
2020-09-04 0 0 1 56 11672
2020-09-05 0 0 0 56 11015
2020-09-06 0 0 0 65 11603
2020-09-07 0 0 3 65 12849
2020-09-08 0 0 0 65 11871
2020-09-09 0 1 3 70 12893
2020-09-10 0 0 0 110 14849
2020-09-11 0 0 1 73 14998
2020-09-12 0 0 0 71 15100
2020-09-13 0 0 0 73 14378
2020-09-14 5 5 1 77 15658
2020-09-15 1 1 1 77 13362
2020-09-16 0 0 0 198 17853
2020-09-17 1 4 1 363 13134
2020-09-18 0 2 1 97 17531
2020-09-19 0 3 1 198 10007
2020-09-20 0 4 1 230 12289
2020-09-21 3 4 3 89 13894
2020-09-22 0 3 2 250 3800
2020-09-23 0 0 1 93 16379
2020-09-24 1 1 2 81 3780
2020-09-25 0 0 0 104 20647
2020-09-26 0 0 0 258 7707
2020-09-27 0 4 0 158 12240
2020-09-28 0 0 2 217 3851
2020-09-29 1 1 1 209 5762
2020-09-30 0 1 2 102 6484
August 2020 28 38 64 116 450741
July 2020 27 34 90 132 464887
June 2020 41 58 112 126 392249
May 2020 18 26 76 277 496732
April 2020 22 44 43 167 341512
March 2020 27 71 52 457 422959
2020-03-01 2 5 1 79 11364
2020-03-02 0 3 1 78 7869
2020-03-03 0 1 2 107 12619
2020-03-04 2 12 2 132 14203
2020-03-05 0 0 0 97 14668
2020-03-06 0 1 2 86 10400
2020-03-07 1 2 1 90 11253
2020-03-08 3 4 1 89 11002
2020-03-09 0 0 2 101 13974
2020-03-10 0 1 1 89 13735
2020-03-11 2 2 0 101 15410
2020-03-12 1 3 5 95 16991
2020-03-13 1 2 2 434 18630
2020-03-14 0 0 0 317 13734
2020-03-15 0 0 1 457 13256
2020-03-16 0 0 0 97 12343
2020-03-17 0 0 1 179 13992
2020-03-18 2 2 3 96 14877
2020-03-19 2 2 2 78 14873
2020-03-20 0 0 2 89 12440
2020-03-21 0 0 4 79 41407
2020-03-22 0 0 1 83 14120
2020-03-23 1 1 1 74 10370
2020-03-24 1 1 1 81 10908
2020-03-25 0 3 2 63 9491
2020-03-26 3 17 3 65 13135
2020-03-27 5 6 6 62 10767
2020-03-28 1 2 3 61 13558
2020-03-29 0 0 0 69 13382
2020-03-30 0 1 1 69 9542
2020-03-31 0 0 1 64 8646
February 2020 22 37 51 292 399382
January 2020 19 59 54 828 349708
December 2019 27 168 65 359 387530
November 2019 14 77 51 245 353319
October 2019 14 28 41 82 273095
September 2019 11 43 42 83 342221
August 2019 16 29 37 81 268143
July 2019 26 54 37 82 303003
June 2019 11 30 34 88 335053
May 2019 25 58 37 121 253568
April 2019 13 72 25 126 260106
March 2019 14 74 42 86 380322
2019-03-01 0 4 1 82 12142
2019-03-02 0 3 0 81 11927
2019-03-03 0 0 0 72 11135
2019-03-04 0 0 2 74 12730
2019-03-05 0 0 0 75 13120
2019-03-06 0 2 0 72 10113
2019-03-07 0 1 0 52 10562
2019-03-08 0 2 1 53 11815
2019-03-09 1 3 0 59 12251
2019-03-10 0 1 1 64 11638
2019-03-11 0 3 2 57 12156
2019-03-12 0 0 1 65 15693
2019-03-13 1 3 2 60 15152
2019-03-14 1 2 1 59 12577
2019-03-15 0 3 1 59 12315
2019-03-16 0 2 1 57 9393
2019-03-17 0 6 0 71 9934
2019-03-18 1 3 1 78 13675
2019-03-19 1 4 2 83 12275
2019-03-20 0 0 2 84 12142
2019-03-21 2 4 3 82 11900
2019-03-22 1 1 1 70 10821
2019-03-23 0 2 0 77 12068
2019-03-24 0 2 0 76 11987
2019-03-25 0 0 0 76 12413
2019-03-26 0 0 1 84 12630
2019-03-27 0 0 0 75 13662
2019-03-28 2 5 6 68 8773
2019-03-29 3 9 6 81 10048
2019-03-30 1 7 7 79 11648
2019-03-31 0 2 0 86 21627
February 2019 6 73 15 121 490566
January 2019 22 199 18 87 482521
2019-01-01 0 0 0 59 12342
2019-01-02 1 2 0 57 10417
2019-01-03 0 3 0 39 11252
2019-01-04 0 0 1 50 11588
2019-01-05 1 3 0 52 49904
2019-01-06 0 0 1 52 33650
2019-01-07 1 5 0 76 11443
2019-01-08 1 3 3 81 14797
2019-01-09 0 3 0 81 16159
2019-01-10 2 12 1 79 18613
2019-01-11 0 51 3 87 20680
2019-01-12 3 13 0 83 18281
2019-01-13 0 27 1 82 17389
2019-01-14 0 5 0 75 13536
2019-01-15 3 10 1 79 15293
2019-01-16 0 4 2 76 13869
2019-01-17 0 2 0 78 12920
2019-01-18 1 1 0 85 12834
2019-01-19 1 1 1 75 12208
2019-01-20 0 1 0 77 12126
2019-01-21 0 12 0 72 13924
2019-01-22 0 7 0 84 13303
2019-01-23 0 4 1 76 11400
2019-01-24 1 9 0 77 13170
2019-01-25 0 0 1 81 13439
2019-01-26 0 1 0 75 13692
2019-01-27 0 4 0 79 14040
2019-01-28 4 7 1 70 12196
2019-01-29 2 4 0 65 13761
2019-01-30 1 5 1 62 13591
2019-01-31 0 0 0 76 10704
December 2018 7 61 30 216 442489
November 2018 13 74 24 183 407896
October 2018 12 79 24 164 443419
September 2018 9 173 15 74 251946
2018-09-01 0 0 0 51 7186
2018-09-02 0 0 1 23 4074
2018-09-03 1 6 1 26 4519
2018-09-04 3 11 2 27 4989
2018-09-05 0 13 1 29 8780
2018-09-06 0 9 0 29 11456
2018-09-07 0 3 0 59 11391
2018-09-08 1 8 0 74 9244
2018-09-09 1 20 0 64 10253
2018-09-10 1 29 0 60 11297
2018-09-11 0 13 0 67 8462
2018-09-12 1 7 0 65 8048
2018-09-13 0 7 2 68 8274
2018-09-14 0 3 0 59 7343
2018-09-15 0 0 0 28 5018
2018-09-16 0 10 0 25 12814
2018-09-17 0 5 1 29 4622
2018-09-18 0 8 0 54 5802
2018-09-19 0 7 1 59 7819
2018-09-20 0 3 0 56 9115
2018-09-21 0 0 0 62 8833
2018-09-22 0 0 0 60 8072
2018-09-23 0 1 0 58 8635
2018-09-24 0 4 0 60 8518
2018-09-25 0 2 1 51 6425
2018-09-26 0 2 1 60 7645
2018-09-27 0 0 2 61 10423
2018-09-28 0 0 0 64 10401
2018-09-29 1 2 2 66 11939
2018-09-30 0 0 0 56 10549
August 2018 6 45 11 65 270402
July 2018 10 196 12 65 259429
June 2018 20 126 10 68 342219
May 2018 29 333 21 74 311134
2018-05-01 0 21 1 57 9327
2018-05-02 1 17 2 64 12925
2018-05-03 0 4 2 66 11918
2018-05-04 4 8 0 60 8603
2018-05-05 1 13 0 56 9386
2018-05-06 0 8 0 61 9817
2018-05-07 6 14 2 59 8938
2018-05-08 4 39 1 56 9284
2018-05-09 0 22 1 67 9153
2018-05-10 0 8 0 60 11283
2018-05-11 1 25 0 74 10673
2018-05-12 1 4 0 59 8952
2018-05-13 1 9 1 60 9985
2018-05-14 2 13 2 61 9993
2018-05-15 2 18 1 60 12022
2018-05-16 1 4 1 62 14048
2018-05-17 0 6 0 53 11288
2018-05-18 0 1 2 49 12849
2018-05-19 0 4 0 44 13727
2018-05-20 1 13 0 45 14833
2018-05-21 0 10 0 45 11525
2018-05-22 1 9 0 44 7871
2018-05-23 0 13 0 43 8786
2018-05-24 1 11 1 48 6598
2018-05-25 0 0 0 37 7577
2018-05-26 0 0 0 41 8515
2018-05-27 0 3 0 40 8193
2018-05-28 1 8 2 39 7462
2018-05-29 0 7 0 41 10184
2018-05-30 0 10 1 42 7570
2018-05-31 1 11 1 49 7849
April 2018 20 253 15 65 311075
March 2018 30 274 23 61 318512
February 2018 12 51 14 62 258916
January 2018 21 79 19 54 244820
December 2017 14 81 15 53 193129
November 2017 0 29 11 70 202920
October 2017 10 34 18 81 239631
September 2017 8 30 9 66 257202
August 2017 13 102 7 63 197394
July 2017 17 181 14 73 185307
June 2017 24 156 7 81 152692
May 2017 5 172 15 81 120016
April 2017 5 173 7 72 110236
March 2017 22 294 14 70 109210
February 2017 45 344 13 68 106057
January 2017 13 427 11 72 80417
2017-01-01 1 9 1 38 3941
2017-01-02 0 25 0 40 2476
2017-01-03 0 33 0 46 2761
2017-01-04 0 23 0 30 2504
2017-01-05 0 16 0 29 2029
2017-01-06 0 23 1 30 2421
2017-01-07 0 3 1 22 1769
2017-01-08 0 13 1 24 1669
2017-01-09 3 29 0 23 1703
2017-01-10 0 12 0 45 2084
2017-01-11 0 8 0 25 1963
2017-01-12 0 6 0 28 1499
2017-01-13 0 10 0 26 1256
2017-01-14 0 3 2 35 2133
2017-01-15 2 3 0 32 2111
2017-01-16 0 15 0 26 1846
2017-01-17 0 18 0 52 2576
2017-01-18 4 9 1 31 2609
2017-01-19 0 23 0 29 2470
2017-01-20 1 18 1 28 2416
2017-01-21 0 2 1 45 3238
2017-01-22 0 1 0 26 2793
2017-01-23 0 14 1 27 2930
2017-01-24 0 26 0 72 3086
2017-01-25 1 25 1 27 3173
2017-01-26 0 6 0 28 3086
2017-01-27 1 5 0 26 9332
2017-01-28 0 1 0 9 1895
2017-01-29 0 11 0 30 3890
2017-01-30 0 14 0 27 1906
2017-01-31 0 23 0 15 852
December 2016 20 402 11 47 85994
November 2016 12 170 11 49 125070
2016-11-01 1 1 1 30 1989
2016-11-02 0 2 1 21 1469
2016-11-03 2 2 1 24 1404
2016-11-04 1 4 0 25 1708
2016-11-05 0 2 0 29 1848
2016-11-06 0 2 0 26 1983
2016-11-07 0 0 0 49 2263
2016-11-08 2 7 0 28 2135
2016-11-09 0 11 0 15 1107
2016-11-10 0 7 0 13 2007
2016-11-11 1 31 0 32 7770
2016-11-12 0 8 0 32 1856
2016-11-13 0 0 0 28 2829
2016-11-14 0 10 1 41 4939
2016-11-15 2 9 1 25 1928
2016-11-16 0 7 0 29 3550
2016-11-17 0 5 0 26 4339
2016-11-18 0 8 0 38 5348
2016-11-19 1 11 0 32 3980
2016-11-20 0 2 1 28 6273
2016-11-21 0 6 0 48 4808
2016-11-22 1 11 1 28 4631
2016-11-23 1 2 3 29 5167
2016-11-24 0 1 1 29 5165
2016-11-25 0 2 0 27 4965
2016-11-26 0 3 0 27 4862
2016-11-27 0 5 0 33 3681
2016-11-28 0 5 0 29 2614
2016-11-29 0 4 0 32 12182
2016-11-30 0 2 0 34 16270
October 2016 64 248 8 46 98636
September 2016 17 247 8 51 88084
2016-09-01 1 13 2 51 4841
2016-09-02 1 2 1 30 2115
2016-09-03 0 1 0 30 1795
2016-09-04 0 3 0 7 765
2016-09-05 1 4 0 17 1221
2016-09-06 0 18 1 27 5347
2016-09-07 0 4 0 30 2185
2016-09-08 0 3 0 30 2296
2016-09-09 0 8 0 38 2679
2016-09-10 0 21 0 29 2091
2016-09-11 2 17 1 34 2173
2016-09-12 0 10 0 29 2254
2016-09-13 0 3 0 32 2541
2016-09-14 0 4 0 30 2180
2016-09-15 1 12 0 36 2458
2016-09-16 3 32 0 35 3314
2016-09-17 0 14 0 29 2499
2016-09-18 0 17 0 30 8976
2016-09-19 2 10 0 28 7785
2016-09-20 0 2 1 26 2438
2016-09-21 0 1 1 28 1653
2016-09-22 0 5 0 31 2806
2016-09-23 0 0 0 33 3485
2016-09-24 1 10 1 30 3752
2016-09-25 0 0 0 23 1823
2016-09-26 0 2 0 39 2730
2016-09-27 2 7 0 25 1723
2016-09-28 1 13 0 25 2327
2016-09-29 2 11 0 24 2568
2016-09-30 0 0 0 31 3264
August 2016 21 210 8 61 91465
July 2016 17 50 12 36 92462
June 2016 22 286 3 38 65797
May 2016 32 223 9 33 202288
April 2016 8 40 7 41 133632
March 2016 7 61 4 33 131072
February 2016 5 41 1 31 64732
January 2016 11 79 7 45 132101
December 2015 10 64 4 48 87377
2015-12-01 0 0 0 13 1606
2015-12-02 0 0 0 12 2806
2015-12-03 0 1 0 9 1583
2015-12-04 0 1 0 10 1920
2015-12-05 0 0 0 18 6184
2015-12-06 0 1 0 18 7476
2015-12-07 0 1 0 13 4440
2015-12-08 0 1 0 10 668
2015-12-09 0 0 0 10 1574
2015-12-10 1 4 0 11 1730
2015-12-11 1 6 0 13 1733
2015-12-12 1 2 1 11 2002
2015-12-13 0 2 0 12 3869
2015-12-14 0 3 0 14 1679
2015-12-15 1 8 0 10 1853
2015-12-16 0 6 1 21 1334
2015-12-17 0 1 0 12 873
2015-12-18 2 4 0 13 2588
2015-12-19 0 0 1 13 2983
2015-12-20 0 2 0 15 2366
2015-12-21 0 0 0 13 2065
2015-12-22 1 3 0 13 2300
2015-12-23 0 0 0 16 2803
2015-12-24 0 1 0 13 1985
2015-12-25 0 2 0 11 1226
2015-12-26 1 1 0 11 1237
2015-12-27 1 5 0 15 2938
2015-12-28 1 4 0 48 11913
2015-12-29 0 2 0 15 4655
2015-12-30 0 3 0 17 2628
2015-12-31 0 0 1 12 2360
November 2015 4 50 3 20 67226
October 2015 14 215 2 69 106080
September 2015 16 212 5 67 90985
2015-09-01 0 3 0 10 2725
2015-09-02 0 3 0 14 3917
2015-09-03 1 12 0 17 2484
2015-09-04 1 6 0 25 2623
2015-09-05 0 20 0 33 3050
2015-09-06 0 3 0 17 1872
2015-09-07 0 2 0 19 8755
2015-09-08 0 9 0 15 10788
2015-09-09 0 2 0 14 8872
2015-09-10 1 1 0 21 7880
2015-09-11 0 2 0 7 438
2015-09-12 0 1 0 44 1516
2015-09-13 0 1 0 9 762
2015-09-14 0 0 0 8 620
2015-09-15 0 0 0 7 561
2015-09-16 3 9 1 64 1638
2015-09-17 0 8 0 16 1035
2015-09-18 0 2 1 51 2693
2015-09-19 0 0 0 60 3512
2015-09-20 0 6 0 28 1659
2015-09-21 0 0 0 14 1039
2015-09-22 0 0 0 12 2164
2015-09-23 1 4 0 64 2485
2015-09-24 0 2 0 61 3341
2015-09-25 0 21 0 14 2286
2015-09-26 0 12 0 54 2129
2015-09-27 3 26 1 67 3994
2015-09-28 1 9 1 15 1393
2015-09-29 3 20 1 65 2419
2015-09-30 2 28 0 60 2335
August 2015 8 48 4 22 65923
July 2015 14 128 8 22 75776
June 2015 31 162 13 26 42642
May 2015 27 251 13 20 51193
April 2015 32 237 14 20 54359
2015-04-01 1 30 0 12 1849
2015-04-02 0 6 0 15 2152
2015-04-03 2 21 0 18 2957
2015-04-04 0 9 0 13 2279
2015-04-05 1 5 0 14 2073
2015-04-06 3 20 1 15 2325
2015-04-07 3 24 0 16 1638
2015-04-08 0 0 0 12 938
2015-04-09 1 21 0 20 1463
2015-04-10 4 12 1 17 1872
2015-04-11 1 13 0 16 1383
2015-04-12 0 4 0 12 962
2015-04-13 0 1 0 14 1643
2015-04-14 2 4 0 13 2790
2015-04-15 2 5 0 17 2185
2015-04-16 2 4 0 19 1693
2015-04-17 0 16 0 17 2423
2015-04-18 2 5 0 17 1698
2015-04-19 0 3 0 18 1754
2015-04-20 0 0 0 14 1412
2015-04-21 0 5 1 16 1574
2015-04-22 0 7 0 19 2083
2015-04-23 3 7 4 18 1951
2015-04-24 0 0 0 13 1783
2015-04-25 0 0 1 14 1883
2015-04-26 1 1 0 10 1607
2015-04-27 0 0 0 11 1614
2015-04-28 1 7 4 15 1754
2015-04-29 0 4 0 8 1116
2015-04-30 3 3 2 11 1505
March 2015 38 446 6 59 84316
2015-03-01 0 5 0 19 3066
2015-03-02 0 8 0 16 2697
