Astro Galaxy - a realistic space exploration game
  March 28, 2024, 03:36:49 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News:
 
   Home   Help Search Members Login Register  
Astro Galaxy - a realistic space exploration game - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 11634
Total Posts: 18196
Total Topics: 1308
Total Categories: 5
Users Online: 95
Most Online: 828 - January 22, 2020, 11:43:55 AM
Online Today: 103
Total page views: 36926193
Average registrations per day: 2.4
Average posts per day: 11.88
Average topics per day: 1.24
Total Boards: 19
Latest Member: ubekube
Average online per day: 38.56
Male to Female Ratio: 17.3:1
Average page views per day: 5581.35
Top 10 Posters Top 10 Boards
Seither 3787
SirEmi 2163
Lammalord 1944
FTP 1846
Spayed 1763
JamJulLison 1710
sargas 1707
Cameron07 1263
Truth Of Mind 908
KenquinnTheInsaneOne 908
Game Room 2657
General Discussion 2234
Suggestions 1794
News & Strategy 1753
"Bugs" and Problems 1201
Corporation Stance 1050
Hi. My name is... 1008
Updates 799
Whatever 716
Knowledge base, Information board 630
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Number Picture 2270
mysterious encounters 177
COM missions drop over existing COM 160
IMG Stations 101
War Games 100
GCA Bylaws Rough Draft 98
I am thedestroyer 96
War is declared 94
ITO 88
Other Games That You Play 81
Number Picture 748613
What is the game developer apprenticeship and how to apply 89298
mysterious encounters 83268
COM missions drop over existing COM 78932
Raphael Revived Locked Thread 61539
MAU 56305
IMG Stations 53314
Projects priority 49534
Other Games That You Play 48293
Ship Design 101 48109
Top Topic Starters Most Time Online
sargas 120
SirEmi 118
JamJulLison 71
raphael 67
Rostin 57
NoBrain 38
Dadds 38
Madden 34
caker18 30
Matamaure001 27
0cossin77 46d 7h 51m
Chronos 26d 8h 35m
SirEmi 24d 4h 14m
RegnadKcin 22d 16h 47m
Gunfighter Frank 21d 14h 16m
Seither 19d 4h 39m
KenquinnTheInsaneOne 17d 20h 52m
JamJulLison 17d 20h 47m
Truth Of Mind 17d 3h 2m
sargas 16d 13h 7m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
March 2024 0 0 7 103 971391
February 2024 0 0 26 111 942616
January 2024 0 0 30 107 624421
December 2023 0 2 13 105 390749
November 2023 0 0 11 122 837367
October 2023 1 2 18 102 357722
September 2023 0 1 17 113 563966
August 2023 1 2 14 94 430996
July 2023 0 0 13 87 364508
June 2023 0 0 9 125 477216
May 2023 1 1 17 89 325334
April 2023 0 0 23 91 379203
March 2023 2 10 10 100 425669
February 2023 0 0 11 108 360490
January 2023 0 0 25 90 458590
December 2022 0 0 22 96 455672
November 2022 1 4 22 77 378340
October 2022 0 1 27 104 464593
September 2022 1 2 13 70 234123
August 2022 1 1 17 53 266142
July 2022 0 0 19 99 332342
June 2022 0 1 12 93 302461
May 2022 0 13 11 48 272966
April 2022 4 68 25 56 311781
March 2022 5 16 16 72 286627
February 2022 1 8 11 70 316841
January 2022 5 51 13 61 303577
December 2021 1 11 14 53 333088
November 2021 2 2 21 61 484176
October 2021 0 0 21 85 581673
September 2021 1 2 22 131 336806
August 2021 0 0 20 101 306092
July 2021 0 7 21 184 388516
June 2021 1 1 29 89 327594
May 2021 0 4 30 85 373060
April 2021 1 4 25 84 353700
March 2021 3 12 47 112 352705
February 2021 0 0 92 84 300900
January 2021 16 17 27 93 348998
December 2020 25 49 21 93 337760
November 2020 14 149 38 178 448652
October 2020 23 93 37 205 630894
September 2020 13 36 31 363 362312
August 2020 28 38 64 116 450741
July 2020 27 34 90 132 464887
June 2020 41 58 112 126 392249
May 2020 18 26 76 277 496732
April 2020 22 44 43 167 341512
March 2020 27 71 52 457 422959
February 2020 22 37 51 292 399382
January 2020 19 59 54 828 349708
December 2019 27 168 65 359 387530
November 2019 14 77 51 245 353319
October 2019 14 28 41 82 273095
September 2019 11 43 42 83 342221
August 2019 16 29 37 81 268143
July 2019 26 54 37 82 303003
June 2019 11 30 34 88 335053
May 2019 25 58 37 121 253568
April 2019 13 72 25 126 260106
March 2019 14 74 42 86 380322
February 2019 6 73 15 121 490566
January 2019 22 199 18 87 482521
December 2018 7 61 30 216 442489
November 2018 13 74 24 183 407896
October 2018 12 79 24 164 443419
September 2018 9 173 15 74 251946
August 2018 6 45 11 65 270402
July 2018 10 196 12 65 259429
June 2018 20 126 10 68 342219
May 2018 29 333 21 74 311134
April 2018 20 253 15 65 311075
March 2018 30 274 23 61 318512
February 2018 12 51 14 62 258916
January 2018 21 79 19 54 244820
December 2017 14 81 15 53 193129
November 2017 0 29 11 70 202920
October 2017 10 34 18 81 239631
September 2017 8 30 9 66 257202
August 2017 13 102 7 63 197394
July 2017 17 181 14 73 185307
June 2017 24 156 7 81 152692
May 2017 5 172 15 81 120016
April 2017 5 173 7 72 110236
March 2017 22 294 14 70 109210
February 2017 45 344 13 68 106057
January 2017 13 427 11 72 80417
December 2016 20 402 11 47 85994
November 2016 12 170 11 49 125070
October 2016 64 248 8 46 98636
September 2016 17 247 8 51 88084
August 2016 21 210 8 61 91465
July 2016 17 50 12 36 92462
June 2016 22 286 3 38 65797
May 2016 32 223 9 33 202288
April 2016 8 40 7 41 133632
March 2016 7 61 4 33 131072
February 2016 5 41 1 31 64732
January 2016 11 79 7 45 132101
December 2015 10 64 4 48 87377
November 2015 4 50 3 20 67226
October 2015 14 215 2 69 106080
September 2015 16 212 5 67 90985
August 2015 8 48 4 22 65923
July 2015 14 128 8 22 75776
June 2015 31 162 13 26 42642
May 2015 27 251 13 20 51193
April 2015 32 237 14 20 54359
March 2015 38 446 6 59 84316
February 2015 30 340 10 21 71502
January 2015 23 261 3 19 96463
December 2014 24 271 5 21 70458
November 2014 28 271 7 30 72592
October 2014 33 237 4 20 75352
September 2014 31 532 8 22 113732
August 2014 28 433 10 21 110201
July 2014 34 732 8 22 76559
June 2014 14 319 1 28 64944
May 2014 31 496 3 24 99474
April 2014 21 274 11 21 87386
March 2014 20 319 1 48 96010
February 2014 10 155 7 25 57453
January 2014 35 547 7 19 61220
December 2013 19 289 8 24 94138
November 2013 12 150 9 16 46101
October 2013 21 260 2 36 53039
September 2013 25 284 3 23 50244
August 2013 20 206 7 20 55440
July 2013 19 321 9 15 57651
June 2013 44 366 9 17 77668
May 2013 28 157 4 13 129991
April 2013 25 160 5 17 216307
March 2013 28 201 6 27 268220
February 2013 19 119 6 53 26986
January 2013 29 259 9 23 54918
December 2012 32 304 11 17 37872
November 2012 26 151 9 18 44101
October 2012 60 263 19 27 128809
September 2012 37 72 15 13 8456
August 2012 1 1 0 5 8327
July 2012 0 1 0 11 4764
June 2012 3 3 0 8 2658
May 2012 0 0 0 6 4546
April 2012 0 0 0 5 6139
March 2012 0 0 1 5 6944
February 2012 0 0 0 7 6715
January 2012 0 0 0 10 17129
December 2011 0 0 0 18 19775
November 2011 4 13 0 19 25594
October 2011 7 12 0 19 31795
September 2011 49 286 16 38 32533
August 2011 93 1035 368 61 171465
July 2011 96 737 368 44 185464
June 2011 461 941 2117 42 384987
May 2011 107 294 1382 37 110147
April 2011 40 466 1002 40 0
March 2011 39 117 1069 36 0
February 2011 95 311 881 35 0
January 2011 96 194 785 30 0
December 2010 25 165 641 37 0
November 2010 16 106 394 25 0
October 2010 99 251 571 73 0
September 2010 23 218 327 47 0
August 2010 34 189 456 43 0
July 2010 25 219 349 32 0
June 2010 43 373 277 69 0
May 2010 50 649 130 62 0
April 2010 50 856 123 66 0
March 2010 62 1240 169 60 0
February 2010 78 875 132 76 0
January 2010 56 566 111 66 0
December 2009 32 249 28 65 0
November 2009 33 374 31 63 0
October 2009 36 285 16 62 0
September 2009 40 415 24 41 0
August 2009 66 698 17 32 0
July 2009 31 424 22 28 0
June 2009 82 788 28 35 0
May 2009 61 1097 37 32 0
April 2009 99 792 21 29 0
March 2009 48 346 17 25 0
February 2009 59 479 21 59 0
January 2009 40 392 18 24 0
December 2008 67 629 28 49 0
November 2008 64 597 56 33 0
October 2008 41 600 16 24 0
September 2008 92 1291 32 45 0
August 2008 47 513 22 27 0
July 2008 69 733 23 54 0
June 2008 118 1140 28 39 0
May 2008 133 1272 31 51 0
April 2008 90 1093 30 62 0
March 2008 110 1183 27 64 0
February 2008 123 1535 16 55 0
January 2008 80 898 25 27 0
December 2007 86 1004 29 52 0
November 2007 69 707 24 63 0
October 2007 81 938 27 31 0
September 2007 70 760 25 45 0
August 2007 111 1214 40 24 0
July 2007 147 1515 50 41 0
June 2007 152 1468 36 56 0
May 2007 125 1197 38 31 0
April 2007 110 1005 27 62 0
March 2007 131 1451 28 26 0
February 2007 126 1596 23 28 0
January 2007 95 1350 25 61 0
December 2006 98 1053 90 31 0
November 2006 71 740 47 28 0
October 2006 115 1444 36 30 0
September 2006 130 1542 64 18 0
August 2006 94 814 27 23 0
July 2006 155 1502 44 21 0
June 2006 231 3840 43 21 0
May 2006 218 2906 77 18 0
April 2006 163 1849 49 16 0
March 2006 137 2404 64 19 0
February 2006 17 124 18 6 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2015, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!